Las tarifas eléctricas se componen de dos términos:
Término Fijo: resulta de multiplicar
la potencia contratada por el término de potencia (en €/kW al mes) definido
en la tarifa Oficial.
Término Variable: resulta de
multiplicar la energía consumida por el término de energía (en €/kWh) definido
en la tarifa Oficial.
Las tarifas Oficiales más frecuentes tanto normales como de discriminación horaria (DH) se muestran a continuación (ORDEN ITC/3860/2007 BOE 29/12/2007 Nº 312):
| Tarifas | Término de Potencia | Término de Energía |
| €/kW/mes | €/kWh | |
| Baja Tensión | ||
| 1.0 | 0,291980 | 0,063533 |
| 1.0 DH(*) | 0,291980 | Punta: 0,088600 Valle: 0,034783 |
| 2.0.1 | 1.621373 | 0,092111 |
| 2.0.1 DH(*) | 1.621373 | Punta: 0,124349 Valle: 0,048819 |
| 2.0.2 | 1,634089 | 0,092834 |
| 2.0.2 DH(*) | 1,634089 | Punta: 0,125326 Valle: 0,049202 |
| 2.0.3 | 1,642355 | 0,093303 |
| 2.0.3 DH(*) | 1,642355 | Punta: 0,125959 Valle: 0,049451 |
| 3.0.1 | 1,752513 | 0,099562 |
| 3.0.1 DH(*) | 1,752513 | Punta: 0,134408 Valle: 0,052767 |
| 3.0.2 | 1,988549 | 0,095576 |
| Alta Tensión | ||
| 1.1 | 2,391482 | 0,082403 |
(*): A estas tarifas cuando no se les aplique el complemento por discriminación horaria y el consumo promedio diario sea superior al equivalente a 1.100 kWh en un bimestre, a la energía consumida por encima de dicha cuantía se le aplicará un recargo de 0,0134 €/kWh en exceso consumido.
